Yeni nesil araçlar her ne kadar en son teknolojilerle ve en kaliteli malzemelerle üretiliyor olsa da, aracınızı oluşturan parçaların da bir ömrü vardır. Aracınızın üretiminde kullanılan parçalar zamanla etkisini yitirir. Bu yüzden marka veya modeli ne olursa olsun her araç düzenli bakıma ihtiyaç duyar. Aracınızda bu tür sorunların olup olmadığını görebilmek için öncelikle kontrol edilmesi ve gerekirse aşınan veya etkisini yitiren parçaların yenilenmesi gerekir.
Düzenli kontrol ve bakımlar yapılmazsa aracınızın vereceği tepkilerden de bir sorun olduğunu anlayabilirsiniz fakat beklenmedik arıza ve kaza riski, bakımı ve kontrolleri düzenli yapılmayan araçlarda oldukça yüksektir. Periyodik araç bakımı beklenmedik arıza ve kaza risklerini en aza indirirken, aracınızın daha etkili çalışmasını sağlayarak yakıt tüketimini de azaltır. Bu sayede hem yola güvenle devam eder, hem de bütçenize zarar vermemiş olursunuz.
Yağ & filtre değişimi
Fren kontrolü & hava filtresi
Bujiler & yakıt filtresi
Triger kayışı ve gergi rulmanları
Motor verimliliğini artırır.
Yolda kalma riskini azaltır.
Uzun vadede masrafları düşürür.
| Bakım Türü | Önerilen Sıklık | Açıklama |
|---|---|---|
| Yağ Değişimi | 10.000 km / 1 yıl | Motor ömrünü uzatır |
| Fren Hidroliği | 2 yılda bir | Güvenli frenleme sağlar |
| Hava Filtresi | 15.000 km | Temiz hava girişi |
| Araç Markası | 10.000 km | 15.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 45.000 km | 50.000 km | 60.000 km | 70.000 km | 75.000 km | 80.000 km | 90.000 km | 100.000 km | 105.000 km | 110.000 km | 120.000 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| BMW | İkaz veya yılda 1 kez bakım | |||||||||||||||
| CITROEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| FIAT 1.3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| FIAT 1.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| HYUNDAI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| MERCEDES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| NISSAN Dizel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| NISSAN Benzinli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| OPEL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| PEUGEOT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| RENAULT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
| SEAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| SKODA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| TOYOTA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| TOYOTA Hibrid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| VW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Formu doldurun, sizi en kısa sürede arayalım.